Investeringen en restantkredieten
Bedragen in euro's | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Restantkrediet per 1-1-2024 | Nieuw of aanvullend krediet | Saldo mutaties 2024 | Afgesloten in 2024: over- of onderschrijding | Restantkrediet 31-12-2024 |
GVVP Actieplan | 36.374 | 36.374 | |||
Centrumplan Hasselt | 129.303 | 129.303 | |||
Uitvoeringspr. Kunstwerken | 284.850 | 228.125 | 56.725 | ||
Krediet openbare verlichting | 309.925 | 60.000 | 403.859 | -33.934 | |
Tractieplan | 610.948 | 179.000 | 242.079 | 547.869 | |
Uitvoeringsprogramma spelen | 35.032 | 187.500 | 203.557 | 18.975 | |
Restant uitv. Programma 19-21 | 496.561 | 261.797 | 234.764 | ||
Uitvoeringsprogramma wegen 22 | 455.980 | 100.977 | 355.180 | 201.777 | |
Uitvoeringsprogramma wegen 23 | 1.028.357 | 1.202 | 1.027.155 | ||
Oeverconstructies 2023 | 41.279 | 41.279 | |||
Uitfaseren Gidso naar S4SD | 10.418 | 10.418 | |||
Nat. Landschap IJsseldelta | 102.252 | 102.252 | |||
Infrastructuur Zevenhont | 571.181 | 943.250 | 1.142.779 | 371.652 | |
Leader leefbaarheid en vitaliteit | 137.291 | 32.162 | 105.129 | ||
Beheerdersgebouw Santvoirt | 286.272 | 11.153 | 275.119 | ||
Uitbr. begraafplaats Santvoirt | 660.000 | 660.000 | |||
Groot onderhoud riolering 2022 | 1.143.727 | 627.775 | 515.952 | ||
GRP 2023 | 1.485.271 | 600.193 | 885.078 | ||
Reinig. Langestraat/achterweg | 325.316 | 325.316 | 0 | ||
Ringpersleiding Zwartsluis | 261.469 | 261.469 | |||
Uitvoeringsprogramma wegen 24 | 606.500 | 13.907 | 592.593 | ||
Overconstructies 2024 | 241.000 | 13.824 | 227.176 | ||
Verkavelingsweg | 3.352.500 | 136.083 | 3.216.417 | ||
Cellemuiden | 1.218.000 | 1.218.000 | |||
Talud Hasselt-Zwartsluis | 500.000 | 557.475 | -57.475 | ||
Voorbereiding Euroweg | 150.000 | 16.796 | 133.204 | ||
Verlaatsbrug Hasselt | 255.000 | 234.618 | 20.382 | ||
Rennovatie OBS Aremberg Zwartsluis | 1.409.366 | 1.409.366 | |||
Deel SKZ naar OBS Aremberg | 251.691 | 251.691 | 0 | ||
Oude Raadhuis Genemuiden | 289.000 | 325.552 | -36.552 | ||
Verbouw kazerne Genemuiden | 75.000 | 76.051 | -1.051 | ||
1.000 bomenplan | 450.000 | 122.220 | 327.780 | ||
Vervanging bomen | 170.000 | 170.000 | |||
Kunstgrasvelden Olympia en Genemuiden | 1.306.965 | 9.525 | 1.297.440 | ||
Inrichting Tagweg-Steltenberg | 500.500 | -177.500 | 678.000 | ||
8.411.806 | 12.246.249 | 6.015.418 | 28.343 | 14.614.294 |
Toelichting op overschrijding kredieten > € 50.000
Talud Hasselt - Zwartsluis (overschrijding € 57.475)
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door meerkosten van het verwerken, verdichten en afwerken van het klei. Verder was een beschermend doek voor het talud niet meegenomen in de berekening.