De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: | ||
Materiële vaste activa | 2024 | 2023 |
---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 111.456 | 111.456 |
Investeringen met een economisch nut | 45.074.049 | 45.245.163 |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | 17.043.308 | 16.408.624 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 16.931.466 | 16.753.081 |
Totaal | 79.160.279 | 78.518.324 |
, |
De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar. | ||||||||
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 1-1-2024 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Afwaardering wegens duurzame waardevermindering | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | 9.405.954 | 9.405.954 | ||||||
Gronden en terreinen | 12.227.311 | 9.525 | 376.928 | 135.664 | 11.724.244 | |||
Gebouwen | 17.859.280 | 774.296 | 920.957 | 17.712.619 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 2.943.500 | 147.685 | 177.000 | 94.848 | 2.819.337 | |||
Vervoermiddelen | 507.739 | 242.079 | 79.191 | 670.627 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 1.217.814 | 545.368 | 101.507 | 1.661.675 | ||||
Ov. materiële vaste activa | 1.083.532 | 204.111 | 554 | 207.528 | 1.079.560 | |||
Totaal | 45.245.130 | 1.923.064 | - | - | 376.928 | 177.554 | 1.539.695 | 45.074.016 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | |||
Omschrijving mutatie economisch nut: | Investering | Desinvestering | Totaal |
---|---|---|---|
Kunstgrasvelden Olympia en Genemuiden | 9.525 | 9.525 | |
Beheerdersgebouw begraafplaats Santvoirt | 11.153 | 11.153 | |
Raadhuis Genemuiden | 325.552 | 325.552 | |
Overname gebouw SKZ door OBS Aremberg | 251.691 | 251.691 | |
Verbouw brandweerkazerne Genemuiden | 76.051 | 76.051 | |
Lijkhuisje begraafplaats GNM | 109.850 | 109.850 | |
Uitbereiding begraafplaats Santvoirt | 9.452 | 9.452 | |
Voorbereding aanleg Euroweg Zuid Hasselt | 16.796 | 16.796 | |
Nieuwe Sluis | 14.972 | 14.972 | |
Waterplein Berkenlaan | 74.438 | 74.438 | |
Graaf Lodewijkslaan ZWS | 19.723 | 19.723 | |
Parkeerhub Havendijk Zwartsluis | 9.553 | 9.553 | |
Tractieplan | 242.079 | 242.079 | |
Verlichtingsplan | 403.859 | 403.859 | |
Koelinstallatie MFA OBS Toermalijn | 141.510 | 141.510 | |
Spelen | 204.111 | 204.111 | |
Overig | 2.751 | 2.751 | |
Totaal | 1.923.067 | - | 1.923.066 |
, |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | Boekwaarde 1-1-2024 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 16.398.434 | 1.206.744 | 641.077 | 16.964.101 | |||
Vervoermiddelen | - | 72.414 | 72.414 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 10.190 | 3.397 | 6.793 | ||||
Totaal | 16.408.624 | 1.279.158 | - | - | - | 644.474 | 17.043.308 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
, | ||
---|---|---|
Omschrijving mutatie heffingen: | Investering | Desinvestering |
Investeringen GRP | 1.206.744 | |
Rioolwagen | 72.414 | |
Totaal | 1.279.158 | - |
Investeringen met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 1-1-2024 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 16.753.081 | 2.162.162 | 6.695 | 1.376.447 | 722.855 | 16.809.246 | |
Machines, apparaten en installaties | 122.220 | 122.220 | |||||
Totaal | 16.753.081 | 2.284.382 | - | 6.695 | 1.376.447 | 722.855 | 16.931.466 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | |||
, | |||
---|---|---|---|
Omschrijving mutatie maatschappelijk nut: | Investering | Desinvestering | Totaal |
Uitvoeringsplan wegen | 785.820 | 785.820 | |
Uitvoeringsplan kunstwerken | 292.440 | 6.695 | 285.745 |
Verkavelingsweg | 136.083 | 136.083 | |
1000 Bomenplan | 122.220 | 122.220 | |
Leefbaarheid Zwartsluis | 5.904 | 5.904 | |
Vicariehof/ Ziekenhuisstraat | 55.454 | 55.454 | |
Talud Hasselt-Zwartsluis | 557.475 | 557.475 | |
Nationaal Landschap IJsseldelta | 1.034 | 1.034 | |
Hoogstraat | 46.803 | 46.803 | |
Infrastructuur Zevenhont | 13.586 | 13.586 | |
Verlaats+ Keppelburg | 241.480 | 241.480 | |
Oeverconstructies | 26.083 | 26.083 | |
Totaal | 2.284.382 | 6.695 | 2.277.687 |
, |