Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Afwijking 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.856 | 26.639 | 34.427 | 33.467 | 202 | |
Openbaar basisonderwijs | 48 | 52 | 53 | 26 | 27 | |
Onderwijshuisvesting | 1.408 | 1.252 | 1.242 | 1.183 | 60 | |
Sportbeleid en activering | 1.809 | 1.394 | 1.546 | 1.575 | -29 | |
Media | 468 | 435 | 482 | 482 | 0 | |
Inkomensregelingen | 5.446 | 4.729 | 6.071 | 6.053 | 17 | |
Arbeidsparticipatie | 893 | 731 | 1.302 | 1.068 | 234 | |
WMO Begeleiding | 1.317 | 1.442 | 1.434 | 1.306 | 129 | |
WMO Dagbesteding | 407 | 365 | 365 | 332 | 33 | |
Jeugdzorg begeleiding | 1.445 | 2.513 | 2.568 | 1.573 | 995 | |
Jeugdzorg behandeling | 738 | 450 | 450 | 1.971 | -1.521 | |
Pleegzorg | 328 | 105 | 105 | 307 | -202 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 1.167 | 150 | 150 | 1.409 | -1.259 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 822 | 180 | 180 | 1.333 | -1.153 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 671 | 1.763 | 1.763 | 20 | 1.744 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.828 | 1.120 | 1.636 | 1.883 | -247 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 125 | 169 | 135 | 127 | 8 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.996 | 1.179 | 5.951 | 3.651 | 2.300 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 1.226 | 1.165 | 1.283 | 1.273 | 10 | |
WSW en beschut werk | 1.006 | 1.087 | 1.111 | 1.094 | 16 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.568 | 1.458 | 1.475 | 1.815 | -339 | |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.149 | 1.044 | 1.052 | 1.549 | -497 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 758 | 758 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 60 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 377 | 365 | 365 | 523 | -158 | |
Gesloten plaatsing | 140 | 205 | 205 | 130 | 75 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 133 | 99 | 99 | 157 | -58 | |
Jeugdreclassering | 56 | 10 | 10 | 92 | -82 | |
WMO Beschermd wonen | 61 | 426 | 426 | 164 | 262 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 61 | 45 | 45 | 34 | 11 | |
Jeugdbescherming | 420 | 391 | 391 | 462 | -71 | |
Volksgezondheid | 1.682 | 1.556 | 1.773 | 1.871 | -99 | |
Baten | -16.529 | -4.067 | -10.903 | -13.543 | 2.567 | |
Onderwijshuisvesting | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | -174 | -181 | -213 | -170 | -43 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -3.757 | -3.403 | -4.152 | -4.485 | 333 | |
Arbeidsparticipatie | -227 | 0 | -549 | -336 | -213 | |
WMO Beschermd wonen | -1.578 | -142 | -262 | -1.212 | 950 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | |
Volksgezondheid | -744 | 0 | -205 | -568 | 363 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -891 | -131 | -613 | -823 | 210 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -47 | -49 | -49 | -45 | -4 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -8.740 | 0 | -4.700 | -5.587 | 888 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | -31 | 0 | 0 | -64 | 0 | |
WSW en beschut werk | -10 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -79 | -13 | -13 | -41 | 28 | |
WMO Huishoudelijke hulp | -116 | -78 | -78 | -133 | 55 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 14.327 | 22.572 | 23.524 | 19.923 | 2.770 | |
Toevoegingen aan reserve | 3.054 | 57 | 57 | 750 | -693 | |
Mutaties reserves | 3.054 | 57 | 57 | 750 | -693 | |
Onttrekkingen reserve | -161 | -57 | -710 | -671 | -39 | |
Mutaties reserves | -161 | -57 | -710 | -671 | -39 | |
Resultaat na bestemming | 17.220 | 22.572 | 22.871 | 20.003 | 2.037 |
Toelichting programma op hoofdlijnen
Normaal gesproken worden de verschillende taakvelden in de tabel apart toegelicht. Voor de taakvelden die vallen onder Jeugdzorg is er voor gekozen een toelichting te schrijven op hoofdlijnen. Daarom ziet u de toelichting onder de tabel.
Jeugdzorg
Bij de jeugdzorg is een aantal verschuivingen tussen de verschillende producten zichtbaar. In totaal is er sprake van een forse toename van de kosten van de jeugdzorg. De kosten van gesloten plaatsingen, crisisopvang, jeugdbescherming en pleegzorg vallen lager uit dan begroot (€ 780.000). Hierbij moet worden opgemerkt dat gesloten plaatsing en crisisopvang in veel gevallen qua kosten onder jeugdzorg behandeling terecht is gekomen. Dit vanwege het algemene maatwerkproduct.
Grotere overschrijdingen zijn ontstaan bij GGZ behandeling zonder verblijf (€ 433.000), jeugdhulp met verblijf (€ 188.000), jeugd en opvoedhulp (€ 787.000) en LVB (€ 247.000). De grootste overschrijding met € 1.178.000 zien we bij jeugdzorg behandeling.
De gemiddelde kosten per jeugdige zijn met ruim 30% toegenomen ten opzichte van 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een relatief kleine groep van het totaal waar de kosten op jaarbasis hoger zijn uitgevallen dan in 2023.
Zonder ingrijpende maatregelen zullen de kosten jeugdzorg de komende jaren naar verwachting verder oplopen.