Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7 | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2024 | 23 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2024 | 73 | Nee |
3. Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7 | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2024 | 23 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2024 | 73 | Nee |
Lasten
5.462
6,4%
Baten
5.889
6,6%