Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Afwijking 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.275 | 8.598 | 9.164 | 8.743 | 421 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 470 | 6.981 | 6.978 | 6.119 | 859 | |
Economische promotie | 234 | 206 | 411 | 390 | 20 | |
Musea | 190 | 178 | 178 | 230 | -53 | |
Cultureel erfgoed | 26 | 62 | 86 | 58 | 28 | |
Openbaar groen en opl recr. | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 351 | 291 | 258 | 230 | 28 | |
Economische ontwikkeling | 398 | 430 | 538 | 504 | 35 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 238 | 239 | 242 | 211 | 31 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 25 | 11 | 11 | 85 | -74 | |
Media | 20 | 19 | 18 | 20 | -1 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 182 | 91 | 363 | 268 | 95 | |
Ruimtelijke ordening | 132 | 92 | 72 | 618 | -546 | |
Baten | -1.575 | -7.210 | -7.216 | -6.816 | -400 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -364 | -6.874 | -6.874 | -6.363 | -511 | |
Economische promotie | -25 | -22 | -22 | -28 | 6 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -1.050 | -276 | -282 | -390 | 107 | |
Economische ontwikkeling | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -35 | -38 | -38 | -36 | -2 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 700 | 1.389 | 1.948 | 1.927 | 21 | |
Toevoegingen aan reserve | 1.037 | 160 | 160 | 210 | -50 | |
Mutaties reserves | 1.037 | 160 | 160 | 210 | -50 | |
Onttrekkingen reserve | -225 | -35 | -633 | -636 | 3 | |
Mutaties reserves | -225 | -35 | -633 | -636 | 3 | |
Resultaat na bestemming | 1.512 | 1.514 | 1.475 | 1.501 | -26 |
Toelichting programma op hoofdlijnen