Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 14,4% | Ja |
Omvang huishoudelijk restafval | kg/inwoner | 2023 | 50 | Ja |
Realisatie RES bod | aantal GWh | 2024 | 16,2 | Nee |
Energie advies gesprekken | aantal | 2024 | 143 | Nee |
Verleende subsidies voor het verduurzamen van woningen (DEFG-labels) | aantal | 2024 | 65 | Nee |
Het oplossen van wateroverlast situaties betreft in 2023 het project Gedempte Heve. Dat project is wel in uitvoering , maar wordt begin 2024 afgerond.