Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Afwijking 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 197 | -201 | 279 | 794 | -339 | |
OZB niet-woningen | 223 | 221 | 224 | 216 | 8 | |
Treasury | -333 | -403 | -85 | 322 | -407 | |
OZB Woningen | 220 | 246 | 218 | 183 | 35 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | -356 | -176 | 0 | 0 | |
Economische promotie | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | |
Afval | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
Belastingen overig | 79 | 78 | 84 | 67 | 16 | |
Baten | -53.403 | -54.499 | -55.308 | -57.291 | 1.983 | |
OZB niet-woningen | -3.186 | -3.421 | -3.421 | -3.465 | 44 | |
Treasury | -363 | -75 | -75 | -307 | 232 | |
OZB Woningen | -2.373 | -2.576 | -2.576 | -2.575 | 0 | |
Economische ontwikkeling | -23 | -25 | -25 | -22 | -3 | |
Riolering | -3.148 | -3.313 | -3.313 | -3.496 | 183 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -458 | -468 | -468 | -434 | -34 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -41.792 | -42.435 | -43.231 | -44.781 | 1.550 | |
Economische promotie | -108 | -99 | -107 | -111 | 4 | |
Afval | -1.869 | -2.011 | -2.011 | -2.009 | -2 | |
Belastingen overig | -82 | -75 | -80 | -91 | 11 | |
Resultaat voor bestemming | -53.206 | -54.700 | -55.029 | -56.498 | 1.644 | |
Toevoegingen aan reserve | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserve | -615 | 0 | -70 | -70 | 0 | |
Mutaties reserves | -615 | 0 | -70 | -70 | 0 | |
Resultaat na bestemming | -53.586 | -54.700 | -55.099 | -56.568 | 1.644 |
Toelichting programma op hoofdlijnen