De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onderscheiden we in: | ||
Uitzettingen < één jaar | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 7.720.574 | 5.861.921 |
R/C verhouding Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 102.102 | 71.267 |
Debiteuren algemeen | 3.574.059 | 531.845 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -70.981 | -10.298 |
Debiteuren belastingen | 401.375 | 619.704 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 1.303.481 | 6.734.663 |
Overige vorderingen | 714.529 | 623.346 |
- Voorziening oninbare vorderingen SoZa | -149.376 | -144.695 |
Totaal | 13.595.765 | 14.287.753 |
, | ||
De vorderingen zijn als volgt onder te verdelen: | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2024 | 2023 |
Rijksoverheid | - | - |
Belastingdienst (incl. vordering BCF) | 7.301.608 | 5.815.241 |
Provincie | 4.118 | - |
Overige openbare lichamen | 414.848 | 46.680 |
Totaal | 7.720.574 | 5.861.921 |
, | ||
Debiteuren belastingen | 2024 | 2023 |
Jaarheffingen 2013 | - | 510 |
Jaarheffingen 2014 | 1.836 | 1.968 |
Jaarheffingen 2015 | 2.030 | 2.030 |
Jaarheffingen 2016 | 2.004 | 2.004 |
Jaarheffingen 2017 | 505 | 837 |
Jaarheffingen 2018 | - | - |
Jaarheffingen 2019 | 581 | 993 |
Jaarheffingen 2020 | 34.941 | 35.412 |
Jaarheffingen 2021 | 3.788 | 67.234 |
Jaarheffingen 2022 | 11.475 | 19.903 |
Jaarheffingen 2023 | 37.514 | 488.812 |
Jaarheffingen 2024 | 306.702 | |
Totaal | 401.375 | 619.704 |
, | ||
Overige vorderingen | 2024 | 2023 |
Te vorderen P-wet | 389.270 | 340.078 |
Te vorderen WMO | 288 | -253 |
Te vorderen BZ bedrijfskapitaal | 4.792 | 7.500 |
Te verhalen schades | 78.033 | - |
Te vorderen leenbijstand | 75.143 | 87.323 |
Te vorderen TOZO regeling | 121.404 | 134.177 |
Vordering verbouwing J. van Arkelstraat | 35.936 | 53.001 |
Overige vorderingen | 9.663 | 1.521 |
Totaal | 714.529 | 623.346 |
, |