Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 0,6 | Ja |
Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 1,3 | Ja |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 0,6 | Ja |
Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 jongeren | 2023 | 4 | Ja |
Aantal bomen per inwoner | aantal | 2024 | 0,33 | Nee |
Minimaal openbaar groen per woning in nieuwe wijken | m² | 2024 | 75 | Nee |
M.b.t. het aantal bomen per inwoner heeft uw raad in de begroting vanaf 2024 budget beschikbaar gesteld voor het zgn. 1000 bomenplan als onderdeel van het groen beheer- en onderhoudsplan. De komende jaren wordt de aanplant van extra bomen gerealiseerd, waardoor het aantal bomen per inwoner ook gestaag zal toenemen.
V.w.b. openbaar groen per woning in nieuwe wijken wordt als uitgangspunt ongeveer 75m² gehanteerd bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Daarnaast proberen we in bestaande wijken zoveel als redelijkerwijs mogelijk en haalbaar is te vergroenen.