Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2024 | ||
Bedragen x € 1 | H.W. Schotanus | S. van der Zwaag |
---|---|---|
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/8 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,556 | 1,00 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 53.222 | 50.864 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 8.339 | 8.520 |
Subtotaal | 61.561 | 59.384 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. | 129.455 | 97.402 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal bezoldiging | 61.561 | 59.384 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t |
Gegevens 2023 | ||
Bedragen x € 1 | H.W. Schotanus | S. van der Zwaag |
Functiegegevens | Griffier | zie tabel 1b |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/1 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,556 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 50.652 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 7.891 | |
Subtotaal | 58.543 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. | 123.988 | |
Totale bezoldiging | 58.543 |
Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2024 | ||
---|---|---|
bedragen x € 1 | S. van der Zwaag | S. van der Zwaag |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris |
Kalenderjaar | 2024 | 2023 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 1/1 - 31/7 | 1/9 - 31/12 |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 7 | 4 |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 1.025 | 622 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 221 | € 212 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 296.600 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | € 117.875 | € 70.840 |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 188.715 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € 0 | |
Bezoldiging | € 188.715 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het wettelijk individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.